

| 規(guī)格 DNXDN |
外形尺寸 | 預埋件及預留孔尺寸 | ||||||||||
| A | I | Ε | Ν | C1 | Τ | Φ | b1 | b2 | Β | C | Η | |
| 200x200 | 400 | 520 | 75 | / | 400 | 570 | 80 | 150 | 200 | 80 | 1000 | 根 據(jù) 用 戶 要 求 而 定 |
| 250x250 | 450 | 620 | 75 | / | 500 | 670 | 80 | 150 | 200 | 80 | 1000 | |
| 300x300 | 500 | 720 | 75 | / | 600 | 770 | 80 | 150 | 200 | 80 | 1000 | |
| 350x350 | 600 | 820 | 75 | / | 700 | 870 | 80 | 150 | 200 | 80 | 1000 | |
| 400x400 | 650 | 920 | 75 | / | 800 | 970 | 80 | 150 | 200 | 80 | 1000 | |
| 500x500 | 750 | 1120 | 75 | / | 900 | 1170 | 100 | 150 | 200 | 80 | 1000 | |
| 600x600 | 850 | 1400 | 87 | / | 1000 | 1400 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1200 | |
| 700x700 | 950 | 1600 | 87 | / | 1200 | 1600 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1200 | |
| 800x800 | 1050 | 1800 | 87 | / | 1300 | 1800 | 120 | 200 | 300 | 100 | 1500 | |
| 900x900 | 1150 | 2000 | 87 | / | 1450 | 2000 | 120 | 200 | 300 | 100 | 1500 | |
| 1000x1000 | 1250 | 2200 | 87 | / | 1600 | 2200 | 150 | 250 | 400 | 100 | 1500 | |
| 1200x1200 | 1450 | 2600 | 87 | / | 1900 | 2600 | 160 | 250 | 400 | 120 | 1500 | |
| 1400x1400 | 1650 | 3000 | 100 | / | 2200 | 3000 | 160 | 250 | 400 | 120 | 1500 | |
| 1500x1500 | 1750 | 3200 | 100 | / | 2350 | 3200 | 160 | 250 | 400 | 120 | 1800 | |
| 1600x1600 | 1850 | 3400 | 100 | / | 2500 | 3400 | 160 | 250 | 400 | 120 | 1800 | |
| 1800x1800 | 2100 | 3800 | 100 | / | 2800 | 3800 | 160 | 250 | 500 | 150 | 1800 | |
| 2000x2000 | 2500 | 4210 | 135 | / | 3100 | 4250 | 160 | 300 | 400 | 150 | 1800 | |
| 2200x2200 | 2700 | 4610 | 135 | / | 3400 | 4650 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 2400x2400 | 2900 | 5010 | 135 | / | 3700 | 5050 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 2500x2500 | 3000 | 5210 | 135 | / | 4000 | 5250 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 2600x2600 | 3100 | 5410 | 135 | / | 4150 | 5450 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 2800x2800 | 3300 | 5820 | 135 | / | 4300 | 5850 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 3000x3000 | 3500 | 6220 | 150 | / | 4600 | 6250 | 200 | 300 | 500 | 150 | 2000 | |
| 3200x3200 | 3700 | 6620 | 150 | 1600 | 4900 | 6650 | 250 | 300 | 500 | 200 | 2000 | |
| 3400x3400 | 3900 | 7020 | 150 | 1600 | 5200 | 7050 | 250 | 300 | 500 | 200 | 2000 | |
| 3600x3600 | 4100 | 7420 | 150 | 1800 | 5500 | 7450 | 250 | 300 | 500 | 200 | 2000 | |
| 3800x3800 | 4300 | 7820 | 150 | 1800 | 5800 | 7850 | 250 | 300 | 500 | 200 | 2000 | |
| 4000x4000 | 4500 | 8220 | 150 | 2000 | 6100 | 8250 | 250 | 300 | 500 | 200 | 2000 | |
注:本閥可以根據(jù)用戶要求進行制造。
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/wsclzyf.html">污水處理專用閥產(chǎn)品主要技術參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質或工作介質(根據(jù)閥門選型表)
2)、B(P)YXZM不銹鋼(碳鋼)堰門產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標準、結構特點、工作原理等閥門相關主要技術資料僅供污水處理專用閥用戶作選型參考。
3)、工程設計、施工、安裝、維修、實際應用及運行維護請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的B(P)YXZM不銹鋼(碳鋼)堰門使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準,歡迎來信來電咨詢技術、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:B(P)YXZM不銹鋼(碳鋼)堰門使用說明書