
垂直安插于水渠中用以攔截草木、樹枝,垃圾等較大直徑的漂浮物,用人工清除的一種簡易攔學設(shè)備。常用于中、小型污物量少的排 水工程。其有剛性好,截污性能優(yōu)越,易移位安裝特點。


| 進水口 (B1 xH1) | 格柵(BxH) | 間隙(C) | 有效過水面積(Fsm2) | 導軌規(guī)格 | 重量(kg) |
| 700x700 | 800x800 | 30 | 0.43 | [10a | 62.9 |
| 700x900 | 800x1000 | 30 | 0.55 | [10a | 75.3 |
| 700x1100 | 800x1200 | 30 | 0.67 | [10a | 92.1 |
| 900x700 | 1000x800 | 30 | 0.55 | [10a | 78.1 |
| 900x900 | 1000x1000 | 30 | 0.71 | [10a | 93.7 |
| 900x1100 | 1000x1200 | 30 | 0.86 | [10a | 115.1 |
| 900x1300 | 1000x1400 | 40 | 0.95 | [14a | 166.4 |
| 1100x700 | 1200x800 | 40 | 0.62 | [14a | 166.4 |
| 1100x1100 | 1200x1200 | 40 | 0.99 | [14a | 182.3 |
| 1100x1300 | 1200x1400 | 40 | 1.17 | [14a | 211.9 |
| 1100x1500 | 1200x1600 | 40 | 1.35 | [14a | 226.2 |
| 1300x900 | 1400x1000 | 40 | 0.95 | [14a | 148.2 |
| 1300x1300 | 1400x1400 | 40 | 1.38 | [14a | 239.2 |
| 1300x1500 | 1400x1600 | 50 | 1.6 | [18a | 265.2 |
| 1300x1700 | 1400x1800 | 50 | 1.69 | [18a | 362.7 |
| 1500x1700 | 1600x1800 | 50 | 1.97 | [18a | 417.3 |
| 1700x1700 | 1800x1800 | 50 | 2.24 | [18a | 497.9 |
| 1700x1900 | 1800x2000 | 50 | 2.51 | [18a | 540.8 |
| 1700x2100 | 1800x2200 | 50 | 2.79 | [18a | 583.7 |
| 1900x1900 | 2000x2000 | 50 | 3.82 | [18a | 577.2 |
| 1900x2100 | 2000x2200 | 50 | 3.31 | [18a | 624 |
| 1780x2030 | 1880x2130 | 50 | 2.89 | [18a | 592.8 |
注:本產(chǎn)品可以根據(jù)用戶要求尺寸進行制造。
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/wsclzyf.html">污水處理專用閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、B(P)PGS平板格柵產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標準、結(jié)構(gòu)特點、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供污水處理專用閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計、施工、安裝、維修、實際應用及運行維護請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的B(P)PGS平板格柵使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準,歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:B(P)PGS平板格柵使用說明書