
| 規(guī)格 DNXDN | 外形尺寸 | 預(yù)埋件及預(yù)留孔尺寸 | ||||||||||
| A | I | Ε | Ν | C1 | L | Φ | b1 | b2 | Β | C | Η | |
| 200x200 | 400 | 520 | 75 | / | 300 | 570 | 80 | 150 | 200 | 80 | 600-1500 | 根 據(jù) 用 戶 要 求 而 定 |
| 250x250 | 450 | 620 | 75 | / | 400 | 670 | 80 | 150 | 200 | 80 | 600-1500 | |
| 300x300 | 500 | 720 | 75 | / | 500 | 770 | 80 | 150 | 200 | 80 | 600-2000 | |
| 350x350 | 600 | 820 | 75 | / | 520 | 870 | 80 | 150 | 200 | 80 | 700-2000 | |
| 400x400 | 650 | 920 | 75 | / | 550 | 970 | 80 | 150 | 200 | 80 | 750-2000 | |
| 500x500 | 750 | 1120 | 75 | / | 600 | 1170 | 100 | 150 | 200 | 80 | 900-2000 | |
| 600x600 | 850 | 1400 | 87 | / | 650 | 1500 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1050-2500 | |
| 700x700 | 950 | 1600 | 87 | / | 700 | 1600 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1200-2500 | |
| 800x800 | 1050 | 1800 | 87 | / | 750 | 1800 | 120 | 200 | 300 | 100 | 1400-2500 | |
| * 900x900 | 1150 | 2000 | 87 | / | 800 | 2000 | 120 | 200 | 300 | 100 | 1550-2500 | |
| 1000x1000 | 1250 | 2200 | 87 | / | 900 | 2200 | 150 | 200 | 300 | 100 | 1700-2500 | |
| 1200x1200 | 1450 | 2600 | 87 | / | 1000 | 2600 | 160 | 250 | 400 | 120 | 2000-3000 | |
| 1400x1400 | 1650 | 3000 | 100 | / | 1150 | 3000 | 160 | 250 | 400 | 120 | 2400-3000 | |
| 1500x1500 | 1750 | 3200 | 100 | / | 1200 | 3200 | 160 | 250 | 400 | 120 | 2500-3000 | |
| 1600x1600 | 1850 | 3400 | 100 | / | 1250 | 3400 | 160 | 250 | 400 | 120 | 2600-3000 | |
| 1800x1800 | 2100 | 3800 | 100 | / | 1350 | 3800 | 160 | 250 | 400 | 150 | 3000 | |
| 2000x2000 | 2500 | 4210 | 135 | / | 1450 | 4250 | 160 | 300 | 400 | 150 | 3400 | |
| 2200x2200 | 2700 | 4610 | 135 | / | 1650 | 4650 | 200 | 300 | 500 | 150 | 3700 | |
| 2400x2400 | 2900 | 5010 | 135 | / | 1750 | 5050 | 200 | 300 | 500 | 150 | 4000 | |
| 2500x2500 | 3000 | 5210 | 135 | / | 1800 | 5250 | 200 | 300 | 500 | 150 | 4150 | |
| 2600x2600 | 3100 | 5410 | 135 | / | 1850 | 5450 | 200 | 300 | 500 | 150 | 4300 | |
| 2800x2800 | 3300 | 5820 | 135 | / | 1950 | 5850 | 200 | 300 | 500 | 150 | 4600 | |
| 3000x3000 | 3500 | 6220 | 150 | / | 2050 | 6250 | 200 | 300 | 500 | 150 | 4900 | |
| 3200x3200 | 3700 | 6620 | 150 | 1600 | 2150 | 6650 | 200 | 300 | 500 | 200 | 5200 | |
| 3400x3400 | 3900 | 7020 | 150 | 1600 | 2250 | 7050 | 250 | 300 | 500 | 200 | 5500 | |
| 3600x3600 | 4100 | 7420 | 150 | 1800 | 2350 | 7450 | 250 | 300 | 500 | 200 | 5800 | |
| 3800x3800 | 4300 | 7820 | 150 | 1800 | 2450 | 7850 | 250 | 300 | 500 | 200 | 6100 | |
| 4000x4000 | 4500 | 8220 | 150 | 2000 | 2550 | 8250 | 250 | 300 | 500 | 200 | 6400 | |
注:本閘門可以按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的污水處理專用閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、B(P)QZM不銹鋼(碳鋼)閘門產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供污水處理專用閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的B(P)QZM不銹鋼(碳鋼)閘門使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:B(P)QZM不銹鋼(碳鋼)閘門使用說明書