銷售直線: 021-5662 3667    |   總機(jī)電話: 021-3652 8691
傳真: 021-5662 3667    |   電子郵件: info#yonp.sh.cn(請(qǐng)將"#"換為"@")
上海永鵬機(jī)械有限公司SHYONP
您現(xiàn)在位于:首頁(yè) > 物料閥 > LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門

LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門


LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門

LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途

本閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱靈活、重量輕、無卡阻,特別適用于各類固體物料和50mm左右塊狀、團(tuán)狀物料的輸送及流量調(diào)節(jié),安裝不 受角度限制,操作方便,能隨時(shí)調(diào)整開度。本閥是一種粉料、晶粒料、顆粒及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,廣泛使用 在冶金、礦山、建材、糧食、化工等待業(yè)控制流量變化或迅速切斷。


LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門

LMD/S- I Π單雙螺旋閘門主要外形及連接尺寸表

類別 AXA1 BxB1 CxC1 L Η n-Φd 重量kg

200x200 256x256 296x296 820 100 8-Φ12 52
245x655 305x715 341x751 1620 100 20-Φ14 121
250x250 306x306 346x346 930 100 8-Φ14 65
300x300 356x356 396x396 1050 100 8-Φ14 81
400x400 456x456 496x496 1250 100 12-Φ14 114
450x450 510x510 556x556 1350 120 12-Φ18 130
490x490 550x550 596x596 1440 120 16-Φ18 147
500x500 560x560 606x606 1500 120 16-Φ18 153
600x600 660x660 706x706 1710 120 16-Φ18 178
700x700 770x770 820x820 1940 140 20-Φ18 213
800x800 870x870 920x920 2140 140 20-Φ18 257
900x900 974x974 1030x1030 2410 160 24-Φ18 325
980x980 1054x1054 1110x1110 2570 160 24-Φ23 392
1000x1000 1074x1074 1130x1130 2610 160 24-Φ18 428

600x600 660x660 706x706 2010 120 16-Φ18 200
600x1000 660x1074 706x1130 2870 120 20-Φ23 290
700x700 770x770 820x820 2130 140 20-Φ18 240
800x800 870x870 920x920 2240 140 20-Φ18 320
900x900 974x974 1030x1030 2660 160 24-Φ23 380
1000x1000 1074x1074 1130x1130 2870 160 24-Φ23 460
1100x1100 1180x1180 1240x1240 3120 180 28-Φ23 500
1200x1200 1280x1280 1340x1340 3310 180 32-Φ23 540
說明 LMD-單向 I-手輪 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪
LMD-雙向 II-鏈輪 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105X-113 (X是絲桿中心離地面高度)
聯(lián)系上海永鵬獲取更多LMD/S-Ⅰ、Ⅱ單雙向螺旋閘門產(chǎn)品信息:
銷售熱線:021-5662 3667
圖文傳真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收縮
  • 電話咨詢

  • TEL:400-006-0852
  • 021-36528691*603