
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)。
螺紋類型:G·NPT.BSPT.DIN259/2999
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

| SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 21/2" | 3 | 4 |
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
| H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| 不銹鋼 | 碳鋼 | ||
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 2 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 3 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 4 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 5 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
| 6 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
| 7 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 9 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 10 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 12 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
| 13 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的球閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、Q11F二片式球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Q11F二片式球閥使用說(shuō)明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來(lái)信來(lái)電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Q11F二片式球閥使用說(shuō)明書