
氟塑料襯里球閥F46,其特性有特強(qiáng)的耐腐蝕性,適用在-80-200℃溫度條件下,可長期輸送任意濃度的酸、堿、鹽液體介質(zhì)使用壽命長,不老化,無毒素分解等優(yōu)點(diǎn),既有碳鋼外殼的強(qiáng)度,又有內(nèi)襯氟材料的耐腐蝕,是石油、化工、橡膠、塑料、制藥、造紙、電鍍、冶煉等諸多行業(yè)的理想選擇。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
| 設(shè)計(jì)與制造 Design Spec |
結(jié)構(gòu)長度 Face To Face |
連接法蘭 Flange End |
試驗(yàn)與檢驗(yàn) Test Check |
產(chǎn)品標(biāo)識(shí)Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
| GB/T12237 | GB/T12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
| 襯里/閥座 Lining/seat |
代 號(hào) | 適用溫度 Suitbale Temperature℃ |
適用介質(zhì) Suitbale medium |
| PTFE(F4) | F4 | ≤180 | 除熔融堿金屬,元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機(jī)酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。 |
| PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
| FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
| PFA(可溶性F4) | FA | ≤180 | |
| PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
| 零件名稱Part Name | 灰鑄鐵Gray cast iron | 鑄鋼 cast steel |
不銹耐酸鑄鋼 stainless acid resistant cast steel |
超低碳不銹耐酸鑄鋼super-low-stainless acid redidtant cast steel | ||||
| Z | C | P | R | PL | RL | |||
| 閥體/端蓋Dody/cover | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
| 球體/閥桿Dall/stem | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
| 襯里/閥座Lining/seat | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||||
| 填料壓蓋Packing cover | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
| 填料 Packing |
PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||||
| 支架 Net shelf |
35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| 螺栓 Bolt |
35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||
| 緊固螺母Clamp bolt | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||||
| 操作手柄Handle | WCB | WCB | WCB | |||||
| DN (mm) |
NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
| PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
| PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
| 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
注:表中數(shù)據(jù)XX/XX分別為壓力1.6MPa、2.5MPa
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/qf.html">球閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、Q41F襯氟球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Q41F襯氟球閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Q41F襯氟球閥使用說明書