
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保


| 型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用濕度℃ | 適用介質(zhì) | |
| Q11F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ≤150 | 水、油、氣體 |
| Q11F-40T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ||
| Q21F-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
| Q21F-16T | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
| Q11F-25T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| 尺寸 ㎜ |
L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||||
| R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 204 | 188 | 259 | 401 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||||
| Q11F-40T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| 尺寸 ㎜ |
L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||||
| R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 重量 g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||||
| Q21F-25T | 管螺紋G | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
| 尺寸 ㎜ |
L | 82 | 100 | 115 | |||||||||
| H | 44 | 47 | 51 | ||||||||||
| R | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
| d | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| 重量 g | 330 | 520 | 825 | ||||||||||
| QK21F-16T | 管螺紋G | 尺寸㎜ | |||||||||||
| L | H | R | d | ||||||||||
| 1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 | |||||||||
| 零件名稱 | 閥體 | 球 | 密封座 |
| 材質(zhì) | 黃銅(HPb59-1)鍛壓 | 碳鋼表面鍍鉻 | 增強(qiáng)四氟乙烯 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/qf.html">球閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)廠家閥門選型表)
2)、上海永鵬閥門網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"Q11F內(nèi)螺紋黃銅浮動(dòng)球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的Q11F內(nèi)螺紋黃銅浮動(dòng)球閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Q11F內(nèi)螺紋黃銅浮動(dòng)球閥使用說明書