


| 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
殼體(MPa) Shell |
密封(MPa) Seal |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質(zhì) Suitable |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 紙漿、煤漿、灰、灰渣 Admixture Of Duff and Water、Water |
| 1.0 | 1.5 | 1.8 | ≤80℃ |
| 公稱通徑 DN |
L | D | D1 | Do | H | n-M | |
| PN6 | PN10 | ||||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4- M 16 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4- M 16 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8- M 16 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8- M 16 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8- M 16 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8- M 20 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8- M 20 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12- M 20 |
| 300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12- M 20 |
| 350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16- M 20 |
| 400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16- M 22 |
| 450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20- M 22 |
| 500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20- M 22 |
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20- M 27 |
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24- M 27 |
| 800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24- M 30 |
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28- M 30 |
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28- M 3 |
| 1200 | 254 | 48 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32- M 30 |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/zf.html">閘閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、上海永鵬閥門網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"Z73X手動槳液閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供閘閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計、施工、安裝、維修、實際應(yīng)用及運行維護(hù)請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的Z73X手動槳液閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:Z73X手動槳液閥使用說明書