
設(shè)計(jì)與制造 |
JB/T3595 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | JB/T3595 |
| 焊端尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 合金鋼 | ZB/J98015 JB/T5263 |
|
| 標(biāo)志 | GB/T12220 | |
| 供貨 | JB/T7928 | |
閥體 |
閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
| WCB | WCB | WCB+Stellite12 | 25+D507Mo | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 425 |
| WC6 | WC6 | WC6+Stellite12 | WC6+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 540 |
| WC9 | WC9 | WC6+Stellite12 | WC9+ Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 | 570 |
公稱壓力 |
公稱通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||
| L | D | D2 | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
| 25 P5414V |
100 | 485 | 105 | 135 | 500 | 950 | 182 |
| 125 | 600 | 136 | 172 | 560 | 830 | 288 | |
| 150 | 700 | 154 | 198 | 640 | 1050 | 310 | |
| 175 | 750 | 175 | 225 | 720 | 1050 | 395 | |
| 225 | 850 | 217 | 278 | 900 | 1110 | 425 | |
| 32 P5417V |
100 | 550 | 101 | 135 | 500 | 755 | 270 |
| 125 | 600 | 128 | 172 | 560 | 830 | 300 | |
| 150 | 700 | 146 | 198 | 640 | 1050 | 350 | |
| 175 | 700 | 169 | 223 | 720 | 1050 | 345 | |
| 225 | 850 | 209 | 278 | 900 | 1250 | 990 | |
| P5417V | 175 | 750 | 163 | 223 | 720 | 1110 | 452 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/zf.html">閘閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、上海永鵬閥門網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"Z60Y/Z60YP54型 電站用對(duì)焊楔式閘閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供閘閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的Z60Y/Z60YP54型 電站用對(duì)焊楔式閘閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Z60Y/Z60YP54型 電站用對(duì)焊楔式閘閥使用說明書