銷售直線: 021-5662 3667    |   總機(jī)電話: 021-3652 8691
傳真: 021-5662 3667    |   電子郵件: info#yonp.sh.cn(請將"#"換為"@")
上海永鵬機(jī)械有限公司SHYONP
您現(xiàn)在位于:首頁 >> 陶瓷閥門 >> PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥

PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥


PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥

PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥 結(jié)構(gòu)圖

特點(diǎn):

1、該閥門用于輸送渣水混合物介質(zhì)的管路上作為止回裝置。
2、排渣閥閥體部分壁厚加耐磨陶瓷,耐磨性特強(qiáng)。
3、排渣閥為平行式閘板結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕便,檢修方便。
4.適用介質(zhì):灰渣水混合物,渣水比>1:6,最大粒度≤50mm

主要零件材料

序號No. 名稱Nome 材料 Material 序號No. 名稱Nome 材料 Material
1 釣環(huán) 35 7 金屬柔性石墨 柔性石墨
2 螺冒 35 8 密封接頭 WCB+工程陶瓷
3 上蓋 WCB 9 閥板 WCB+工程陶瓷
4 螺柱 35CrMoA 10 定位螺冒 35
5 圓柱削 2Cr13 11 密封面 工程陶瓷
6 跳板 WCB 12 閥體 WCB+工程陶瓷

應(yīng)用規(guī)范

設(shè)計(jì)依據(jù) GB API ASME
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T12237 API 6D ASME B16.34
結(jié)構(gòu)長度 GB/T12221 API 6D ASME B16.10
連接法蘭 GB/T9113 JB/T79 ASME B16.5、B16.47
試驗(yàn)和檢驗(yàn) JB/T9092 API 6D API 598

試驗(yàn)壓力

公稱壓力 常溫最大工作壓力 殼體試驗(yàn)壓力 氣密封試驗(yàn)壓力 高壓密封試驗(yàn)壓力
1.6 1.6 2.4 0.6 1.76
2.5 2.5 3.8 0.6 2.75
4.0 4.0 6.0 0.6 4.4
6.4 6.4 9.6 0.6 7.1
Class150 2.0 3.0 0.6 2.2
Class300 5.0 7.5 0.6 5.5

PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥尺寸圖

主要尺寸

型號 公稱通徑
(mm)
尺寸 (mm) 重量
(kg)
L D D1 D2 Z-φd b f Η
PH44H-10C 50 230 160 125 100 4-φ 18 16 3 210 25
65 230 180 145 120 4-φ 18 18 3 240 31
150 356 285 240 212 8-φ 22 22 3 290 120
200 495 340 295 268 8-φ 22 22 3 345 200
250 622 395 350 320 12-φ 22 24 3 412 250
300 698 445 400 370 12 - φ 22 26 3 468 320
350 787 505 460 430 16-φ 22 28 4 524 400
400 900 565 515 482 16-φ 26 30 4 600 517
450 918 615 565 532 20- φ 26 32 4 670 610
500 978 670 620 585 20- φ 26 34 4 750 705 ·
PH44H-16C 80 241 200 160 132 8-φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-φ 18 20 3 270 63
150 356 285 240 212 8-φ 22 24 3 290 130
200 495 340 295 268 12-φ 22 24 3 345 210
250 622 405 355 320 12-φ 26 26 3 412 260
300 698 460 410 370 12-φ 26 28 4 468 330
350 787 520 470 429 16-φ 26 30 4 524 415
400 900 580 525 480 16 - φ 30 32 4 600 532
450 918 640 585 548 20- φ 30 34 4 670 625
500 978 715 650 609 20- φ 30 36 4 750 720
PH44H-25 80 318 200 160 132 8-φ 18 24 3 260 48
100 356 235 190 156 8-φ 22 24 3 270 65
150 444 300 250 212 8- φ 26 28 3 290 140
200 535 360 310 278 12-φ 26 30 3 345 230
250 622 425 370 335 12-φ 30 32 4 412 280
300 711 485 430 390 16-φ 30 34 4 648 350
350 838 .555 490 450 16-φ 33 38 4 524 440
400 864 620 550 505 16-φ 36 40 4 600 550
450 978 670 600 555 20- φ 36 42 4 670 650
500 1016 730 660 615 20- φ 36 ? 44 4 750 745
聯(lián)系上海永鵬獲取更多PH44Tc耐磨陶瓷排渣止回閥產(chǎn)品信息:
銷售熱線:021-5662 3667
圖文傳真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收縮
  • 電話咨詢

  • TEL:400-006-0852
  • 021-36528691*603