

Z944T/W-10型雙閘板電動閘閥廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0Mpa的蒸氣、水、油品等介質的管路上作啟閉作用。
| 零件名稱 | 材 料 | |
| Z944T-10 | Z944W-10 | |
| 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
| 閘 板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
| 閥 桿 | 碳鋼(銅) | 碳鋼(銅) |
| 閥桿螺母 | 青銅(球鐵) | 青銅(球鐵) |
| 型號 | 公稱壓力 (MPa) |
試驗壓力 | 適用溫度 (℃) |
適用介質 | |
| 強度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
| Z944T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | 蒸氣、水、 |
| Z944W-10 | ≤100 | 油品 | |||
| 型 號 | 公稱通徑 DN(㎜) |
尺寸 | 重量 (㎏) |
||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Do | z-фd | H | H1 | L2 | L1 | |||
| Z944T/W-10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 305 | 8-ф18 | 735 | 572 | 161 | 391 | 86.5 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 305 | 8-ф18 | 804 | 641 | 161 | 391 | 104 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 305 | 8-ф23 | 780 | 617 | 161 | 391 | 120 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 305 | 8-ф23 | 1037 | 874 | 161 | 391 | 178 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 305 | 12-ф23 | 1135 | 972 | 161 | 391 | 192 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 305 | 12-ф23 | 1310 | 1198 | 299 | 215 | 307 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 305 | 16-ф23 | 1474 | 1362 | 299 | 215 | 411 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 305 | 16-ф25 | 1572 | 1460 | 299 | 215 | 540 | |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/zf.html">閘閥產品主要技術參數:口徑、壓力、連接方式、材質或工作介質(根據廠家閥門選型表)
2)、Z944T/W雙閘板電動閘閥產品主要樣本資料:產品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標準、結構特點、工作原理等閥門相關主要技術資料僅供閘閥用戶作選型參考。
3)、工程設計、施工、安裝、維修、實際應用及運行維護請以生產廠家上海永鵬隨貨附件中的Z944T/W雙閘板電動閘閥使用說明書或提供的CAD生產圖紙為準,歡迎來信來電咨詢技術、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:Z944T/W雙閘板電動閘閥使用說明書