


| 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
密封試驗 Seel Test |
殼體試驗 Shell Test |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質(zhì) Suitable |
| 0.6 MPa | 0.66 MPa | 0.9 MPa | -10℃-120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì) Admixture Of Duff and Water、Pulp、Sludge、Dross |
| 1.0 MPa | 1.1 MPa | 1.5 MPa |
| DN | L | D2 | D1 | H | |
| 0.6 | 1.0 | ||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 |
| 300 | 70 | 70 | 400 | 368 | 1180 |
| 350 | 80 | 80 | 460 | 428 | 1280 |
| 400 | 80 | 80 | 515 | 482 | 1460 |
| 450 | 90 | 90 | 565 | 532 | 1600 |
| 500 | 90 | 90 | 620 | 585 | 1800 |
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 |
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 |
| 800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 |
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 |
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 |
| 1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/zf.html">閘閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)廠家閥門選型表)
2)、Z973X電動漿液閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供閘閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計、施工、安裝、維修、實際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Z973X電動漿液閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Z973X電動漿液閥使用說明書