

| 公稱通徑 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | Lo | ||||
| 系列1 | 系列2 | 系列3 | |||||||||
| 40 | 165 | 165 | - | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-ф14 | 300 | 160 | - |
| 50 | 180 | 178 | 180 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-ф14 | 345 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 190 | - | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-ф14 | 376 | 180 | 20 |
| 80 | 210 | 203 | 210 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-ф18 | 417 | 200 | 27 |
| 100 | 230 | 229 | 230 | 205 | 170 | 143 | 18 | 4-ф18 | 460 | 200 | 50 |
| 125 | 255 | 254 | - | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-ф18 | 525 | 240 | 70 |
| 150 | 280 | 267 | 280 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-ф18 | 567 | 240 | 95 |
| 200 | 330 | 292 | 330 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-ф18 | 705 | 320 | 150 |
| 250 | 380 | 330 | 450 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-ф18 | 800 | 320 | 200 |
| 300 | 420 | 356 | 500 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-ф23 | 886 | 400 | 280 |
| 350 | 450 | 381 | 550 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-ф23 | 968 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 406 | 600 | 535 | 495 | 462 | 28 | 12-ф23 | 1090 | 500 | 500 |
| 450 | 510 | 432 | - | 590 | 550 | 518 | 28 | 12-ф23 | 1175 | 500 | 590 |
| 500 | 540 | 457 | 700 | 640 | 600 | 568 | 30 | 12-ф23 | 1414 | 720 | 680 |
| 600 | 600 | 508 | 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 12-ф23 | 1593 | 720 | 951 |
| 700 | 660 | 610 | - | 860 | 810 | 775 | 30 | 12-ф23 | 1812 | 800 | 1950 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的閘閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、Z41T黃銅手動(dòng)閘閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供閘閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Z41T黃銅手動(dòng)閘閥使用說(shuō)明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來(lái)信來(lái)電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:Z41T黃銅手動(dòng)閘閥使用說(shuō)明書