
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
零件 名稱 |
材料 | |||
| 閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
| 球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增強柔性石墨 | |||
公稱通經(jīng)DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
| H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
| H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
| H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
| H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/qf.html">球閥產(chǎn)品主要技術參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、上海永鵬閥門網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"GQ47埋地式固定焊接球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標準、結構特點、工作原理等閥門相關主要技術資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設計、施工、安裝、維修、實際應用及運行維護請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨貨附件中的GQ47埋地式固定焊接球閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準,歡迎來信來電咨詢技術、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:GQ47埋地式固定焊接球閥使用說明書