
磅級(jí)電站旋啟式止回閥適用于Class1500~2500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
| 零件名稱(chēng) | 材料牌號(hào) | |||
| 閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閥座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
| 閥瓣 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
| 搖桿 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
| 密封環(huán) | 1Cr17Ni2 | 20Cr1MoVA | ||
| 密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
| 公稱(chēng)通徑(in) CL1500Lb |
外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
| d | L | H | ||
| 2 1/2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
| 3 | 64 | 325 | 300 | 57 |
| 4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
| 5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
| 6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
| 8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
| 10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
| 12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
| 14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
| 公稱(chēng)通徑(in) CL2000Lb |
外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
| d | L | H | ||
| 2 1/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
| 3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
| 4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
| 5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
| 6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
| 8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
| 10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
| 12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
| 14 | 254 | 118 | 745 | 1638 |
| 公稱(chēng)通徑(in) CL2500Lb |
外形和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
| d | L | H | ||
| 3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
| 4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
| 5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
| 6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
| 8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
| 10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
| 12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
| 14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
| 16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
| 18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的止回閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門(mén)選型表)
2)、美標(biāo)電站高壓止回閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門(mén)相關(guān)主要技術(shù)資料僅供止回閥用戶(hù)作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠(chǎng)家上海永鵬隨貨附件中的美標(biāo)電站高壓止回閥使用說(shuō)明書(shū)或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來(lái)信來(lái)電咨詢(xún)技術(shù)、選型、方案、出廠(chǎng)價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:美標(biāo)電站高壓止回閥使用說(shuō)明書(shū)