
1、設(shè)計、制造 按GB12237-89
2、結(jié)構(gòu)長度按 SDV-2002
3、連接法蘭:JB79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927-89
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保



該四通球閥,一閥實現(xiàn)正反供水切換,每轉(zhuǎn)90°,供水方式切換一次,以前需四個閥門,供水時閥1、4開啟,閥2、3關(guān)閉;反向供水時閥2、3開啟,閥1、4關(guān)閉,現(xiàn)用一臺四通球閥替代,操作方便。
| 公稱通徑DN | 150 | 20x150 | 200 | 250x200 | 250 | 300x250 | 300 | 350x300 | 350 | 400x350 | 400 | 450x400 | 450 | 500x450 | 500 | 600x500 | 600 | |
| 球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
| H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
| 手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
| E | - | - | 116 | 116 | 1169 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
| F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
| W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
| L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動 | H3 | 666 | 666 | 735 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
| L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
| 公稱通徑DN | 150 | 20x150 | 200 | 250x200 | 250 | 300x250 | 300 | 350x300 | 350 | 400x350 | 400 | 450x400 | 450 | 500x450 | 500 | 600x500 | 600 | |
| 球孔d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
| H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
| 手動 | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
| E | - | - | 116 | 116 | 1169 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
| F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
| W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 電動 | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
| L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動 | H3 | 666 | 666 | 735 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
| L2 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/qf.html">球閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)廠家閥門選型表)
2)、Q941F四通四密封電動球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計、施工、安裝、維修、實際應(yīng)用及運行維護請以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Q941F四通四密封電動球閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:Q941F四通四密封電動球閥使用說明書