QSP型全不銹鋼潛水電泵,簡(jiǎn)稱:QSP潛水電泵。上海永鵬生產(chǎn)的QSP型全不銹鋼潛水電泵除了保持QS型產(chǎn)品的傳統(tǒng)特點(diǎn)外,過流部件及外部零件材質(zhì)均采用精鑄不銹鋼SS304、SS316材質(zhì)。泵出水口采用圓形法蘭結(jié)構(gòu),電機(jī)為F級(jí)絕緣,該潛水電泵特別適用于音樂噴泉等場(chǎng)合對(duì)電機(jī)頻繁啟動(dòng)的要求,葉輪具有防松裝置,不怕反轉(zhuǎn),性能穩(wěn)定。



| 尺寸 型號(hào) |
L mm |
Dmax mm |
D mm |
n—d mm |
| QSP100-4.5-2.2 | 571 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
| QSP65-7-2.2 | 617 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
| QSP25-17-2.2 | 541 | 246 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP15-26-2.2 | 545 | 248 | 100 | 4-Φ14 |
| QSP160-4-3 | 648 | 246 | 184 | 6-Φ9 |
| QSP100-6-3 | 664 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
| QSP65-10-3 | 642 | 236 | 165 | 6-Φ9 |
| QSP40-16-3 | 580 | 260 | 130 | 4-Φ14 |
| QSP25-26-3 | 562 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP15-36-3 | 571 | 261 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP12.5-40-3 | 580 | 265 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP25-26-3.5 | 562 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP30-30-3.5 | 587 | 253 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP40-21-3.5 | 588 | 253 | 120 | 4-Φ14 |
| QSP40-25-4 | 588 | 280 | 130 | 4-Φ14 |
| QSP25-34-4 | 615 | 285 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP200-4-4 | 673 | 248 | 190 | 6-Φ9 |
| QSP65-15-4 | 587 | 250 | 165 | 6-Φ9 |
| QSP12.5-50-4 | 602 | 305 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP40-30-5.5 | 687 | 318 | 130 | 4-Φ14 |
| QSP100-12-5.5 | 726 | 261 | 170 | 6-Φ9 |
| QSP25-40-5.5 | 616 | 306 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP20-50-5.5 | 616 | 306 | 110 | 4-Φ14 |
| QSP65-20-5.5 | 688 | 318 | 150 | 4-Φ18 |
| QSP200-9-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 |
| QSP65-26-7.5 | 751 | 320 | 150 | 4-Φ18 |
| QSP40-40-7.5 | 760 | 305 | 130 | 4-Φ14 |
| QSP250-7-7.5 | 857 | 250 | 190 | 6-Φ9 |
| 尺寸 型號(hào) |
額定流量 m3/h |
額定揚(yáng)程 m |
額定功率 kw |
額定電壓 v |
額定電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
出水口徑 | 電纜長(zhǎng)度m | 整機(jī)重量 ㎏ |
|
| mm | inch | |||||||||
| QSP100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 42 |
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 102 | 4 | 10 | 46 |
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 46 |
| QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 5.7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 46 |
| QSP160-4-3 | 160 | 4 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 150 | 6 | 10 | 47 |
| QSP100-6-3 | 100 | 6 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 52 |
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 49 |
| QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 51 |
| QSP25-26-3 | 25 | 26 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 50 |
| QSP15-36-3 | 15 | 36 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 51 |
| QSP12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3.0 | 380 | 7 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 51 |
| QSP25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 50 |
| QSP30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 51 |
| QSP40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 380 | 8.5 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 58 |
| QSP40-25-4 | 40 | 25 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 58 |
| QSP25-34-4 | 25 | 34 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 61 |
| QSP200-4-4 | 200 | 4 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 56 |
| QSP65-15-4 | 65 | 15 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 55 |
| QSP12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4.0 | 380 | 9.6 | 2860 | 50 | 2 | 10 | 63 |
| QSP40-30-5.5 | 40 | 30 | 5. | 380 | 13.2 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 80 |
| QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 55.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 125 | 5 | 10 | 69 |
| QSP25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 75 |
| QSP20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 65 | 2.5 | 10 | 79 |
| QSP65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 380 | 13.2 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 80 |
| QSP200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 100 |
| QSP65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 106 |
| QSP40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 75 | 3 | 10 | 110 |
| QSP250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 380 | 16.8 | 2860 | 150/200 | 6/8 | 10 | 110 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的不銹鋼泵產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):流量、揚(yáng)程、電機(jī)功率、材質(zhì)或輸送介質(zhì)名稱(根據(jù)水泵選型表)
2)、QSP型全不銹鋼潛水電泵產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外形尺寸圖、性能參數(shù)表、外形尺寸表及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等所有水泵相關(guān)技術(shù)資料僅供潛水泵用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝等實(shí)際應(yīng)用及維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨機(jī)提供的新QSP型全不銹鋼潛水電泵使用說明書為準(zhǔn),或來信來電技術(shù)咨詢、索取所需圖紙。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:QSP型全不銹鋼潛水電泵使用說明書。