ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)蝶閥和氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)蝶閥是一種旋轉(zhuǎn)型對(duì)夾調(diào)節(jié)閥,具有體積小、重量輕、額定流量系統(tǒng)大等優(yōu)點(diǎn),特別適合于大口徑、大流量、濃濁漿液或鍋爐窯煙道氣控制。氣動(dòng)薄膜溫度調(diào)節(jié)蝶閥有標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型及密封型三種。上海永鵬實(shí)業(yè)制造的該產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa,口徑由50mm至1000mm,泄漏量等級(jí)有Ⅱ級(jí)和VI級(jí),流量特性為近似等百分比。氣動(dòng)切換成手動(dòng)時(shí),使用側(cè)裝手輪機(jī)構(gòu)方法;拔出定位銷,向上扳動(dòng)手柄、蝸輪與蝸桿嚙合,壓入定位銷,旋轉(zhuǎn)手輪即可改變流通截面。手動(dòng)切換成氣動(dòng)時(shí),則相反扳動(dòng)手柄即可。





閥 體:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 板:碳鋼、1Cr18Ni12Mo2Ti
長 軸:1Cr18Ni9Ti
閥 座:碳鋼、不銹鋼內(nèi)襯合成橡膠或增強(qiáng)聚四氟乙烯
內(nèi)軸承:青銅、不銹鋼堆焊司鈦合金
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
閥 蓋:碳鋼
| 公稱通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 額定流量系數(shù)Kv | 100 | 200 | 405 | 620 | 1150 | 2030 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 |
| 流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
| 公稱壓力PN(Mpa) | 0.1、 0.25、 0.6、 1.0 | ||||||||||||||||
| 工作溫度(℃) | 常溫-20~250、 中溫-40~450、 高溫:450~560 | ||||||||||||||||
| 信號(hào)范圍(Kpa) | 20~100 | ||||||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 484(ZSCW型) | ||||||||||||
| 氣源壓力(Mpa) | 0.14 | 0.5 | |||||||||||||||
| 閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0~70 | ||||||||||||||||
| 泄漏量等級(jí) | Ⅱ級(jí)、Ⅵ級(jí) | ||||||||||||||||
| 允許壓差(Mpa) | 0.22 | 0.086 | 0.045 | 0.054 | 0.031 | 0.013 | 0.017 | 0.0098 | 0.0062 | 0.010 | 0.0071 | 0.0052 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
| 固有可調(diào)比 | 20:1 | ||||||||||||||||
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92。
可配附件
a.閥門定位器、空氣過濾減壓器b.閥位傳送器c.電磁閥、氣源三聯(lián)件d.回訊器(或限位開關(guān))e.手動(dòng)機(jī)構(gòu)
主要外形尺寸
| 公稱通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| H | 377 | 407 | 484 | 540 | 615 | 660 | 742 | 838 | 935 | 947 | 1430 | 1455 | 1495 | 1700 | 1770 | |
| H1 | 102 | 117 | 162 | 180 | 245 | 240 | 272 | 300 | 326 | 351 | 500 | 515 | 535 | 640 | 660 | |
| H2 | 125 | 140 | 172 | 210 | 250 | 270 | 320 | 328 | 362 | 386 | 690 | 700 | 720 | 780 | 830 | |
| B | 55 | 65 | 72 | 82 | 87 | 98 | 98 | 102 | 112 | 122 | 160 | 188 | 196 | 208 | 218 | |
| D | 160 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 720 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | |
| N×d | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-25 | 4-25 | 20-30 | 24-30 | 24-34 | 28-34 | 28-34 | |
| L | 單作用 | 230 | 522 | 580 | 858 | 1090 | 1430 | 1845 | 2605 | |||||||
| 雙作用 | 240 | 280 | 370 | 640 | 827 | 1162 | 1380 | 1860 | ||||||||
| 公稱通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| H | 635 | 760 | 810 | 960 | 1116 | |||||||||||
| H1 | 435 | 560 | 660 | 796 | ||||||||||||
| H2 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||||
| H3 | 270 | 295 | 480 | 500 | 695 | |||||||||||
| B | 80 | 100 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | |||||||||
| D | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | |
| N×d | 4-18 | 8-18 | 12-18 | 12-23 | 16-23 | 20-25 | 24-25 | 24-30 | 28-30 | |||||||
| L | 321 | 370 | 395 | 455 | 505 | 599 | 649 | 711 | 761 | 811 | 1023 | 1123 | 1258 | 1358 | 1458 | |
| L1 | 100 | 114 | 125 | 160 | 185 | 212 | 237 | 274 | 299 | 324 | 495 | 549 | 610 | 660 | 710 | |
| A | 282 | 360 | 470 | 620 | ||||||||||||
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/tjf.html">調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)閥門選型表)
2)、ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜溫度調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供調(diào)節(jié)閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修、實(shí)際應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜溫度調(diào)節(jié)蝶閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價(jià)格。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜溫度調(diào)節(jié)蝶閥使用說明書