FYW型耐腐蝕液下泵,簡(jiǎn)稱:FYW液下泵,是本單位按照瑞士蘇爾壽公司樣機(jī)而生產(chǎn)的新型泵,該泵系立式單級(jí)懸臂式,由于該泵葉輪結(jié)構(gòu)獨(dú)特,采用雙向進(jìn)液,取消密封而揚(yáng)程可以達(dá)到很高。該泵使用壽命很長(zhǎng),只要軸承和電機(jī)不損壞,可以無期限地使用,因此投入生產(chǎn)以來,深受廣大用戶歡迎。

該泵適合于下列場(chǎng)合:渣漿、污水、化糞池、高粘度液體、磨料、油品、飲料,也可用于抽吸清水,熱水(150℃以下)。本泵材質(zhì)有鑄鐵和不銹鋼2種,以滿足不同用戶的要求。長(zhǎng)度0.5米—2.5米用戶任選。電機(jī)按用戶要求也可改配防爆型。

1、 泵必須垂直安裝在液料池的蓋板上,不允許斜放。
2、 在使用前應(yīng)注意先試通電以檢查泵運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正確。
3、 本泵須浸沒液體內(nèi),切勿脫液空轉(zhuǎn)。
4、 泵的出口管路必須另設(shè)支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
5、 停機(jī)時(shí),應(yīng)先關(guān)閉出口閥門,然后再停止電機(jī)。


| 1 | 出水彎管 |
| 2 | 電機(jī) |
| 3 | 電機(jī)架 |
| 4 | 連接器 |
| 5 | 柄帽 |
| 6 | 固緊墊 |
| 7 | 上軸承蓋 |
| 8 | 上軸承 |
| 9 | 定位套 |
| 10 | 軸承架 |
| 11 | 下軸承 |
| 12 | 下軸承蓋 |
| 13 | 安裝平盤 |
| 14 | 泵軸 |
| 15 | 支撐管 |
| 16 | 泵軸套 |
| 17 | 后擋板 |
| 18 | 葉輪固緊栓 |
| 19 | 葉輪 |
| 20 | 泵體 |
| 21 | 下濾網(wǎng) |
| 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
電機(jī)功率 KW |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
出水口徑 | 效率 |
| 25FYW15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 25 | 37 |
| 25FYW18 | 2900 | 1.5 | 5 | 18 | 25 | 38 |
| 25FYW22 | 2900 | 1.5 | 4 | 22 | 25 | 38 |
| 25FYW25 | 2900 | 2.2 | 4 | 25 | 25 | 36 |
| 32FYW12 | 2900 | 1.5 | 8 | 12 | 32 | 38 |
| 32FYW20 | 2900 | 2.2 | 5 | 20 | 32 | 35 |
| 40FYW15 | 2900 | 2.2 | 8 | 15 | 40 | 45 |
| 40 FYW25 | 2900 | 3 | 15 | 25 | 40 | 47 |
| 40 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 40 | 55 |
| 50 FYW7 | 2900 | 1.5 | 20 | 7 | 50 | 34 |
| 50 FYW15 | 2900 | 2.2 | 15 | 15 | 50 | 40 |
| 50 FYW22 | 2900 | 2.2 | 10 | 22 | 50 | 44 |
| 50 FYW30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 50 | 55 |
| 50 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 50 | 58 |
| 50 FYW40 | 2900 | 5.5 | 10 | 40 | 50 | 60 |
| 65 FYW15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 65 | 60 |
| 65 FYW20 | 2900 | 4 | 20 | 20 | 65 | 62 |
| 65 FYW30 | 2900 | 5.5 | 25 | 30 | 65 | 626 |
| 65 FYW40 | 2900 | 18.5 | 40 | 40 | 65 | 0 |
| 80 FYW7 | 2900 | 4 | 40 | 7 | 80 | 60 |
| 80 FYW15 | 2900 | 5.5 | 40 | 15 | 80 | 62 |
| 80 FYW25 | 2900 | 7.5 | 50 | 25 | 80 | 62 |
| 80 FYW35 | 2900 | 22 | 50 | 35 | 80 | 60 |
| 100 FYW10 | 2900 | 7.5 | 70 | 10 | 100 | 62 |
| 100 FYW15 | 2900 | 7.5 | 100 | 15 | 100 | 64 |
| 100 FYW20 | 2900 | 11 | 80 | 20 | 100 | 64 |
| 100 FYW25 | 2900 | 15 | 100 | 25 | 100 | 60 |
| 100 FYW35 | 2900 | 22 | 100 | 35 | 100 | 60 |
注:1、出廠時(shí)已配普通電機(jī)需特種電機(jī)應(yīng)在合同中注明。
2、已配電機(jī)功率液下深度1米為標(biāo)準(zhǔn),超過1.5米以上電機(jī)功率調(diào)高。
| 泵型號(hào) | D | D1 | DN | n-b | B | H1 | L | h | H2 | H | A | ΦC | ΦC1 | F | h-a |
| 25FYW15 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | ?290 | 160 | 液 下 深 度 按 裝 盤 以 下 濾 網(wǎng) 底 |
16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 18 | 14×4 |
| 25FYW18 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 290 | 160 | 16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 0180 | 14×4 | |
| 25FYW22 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 290 | 160 | 16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 1801 | 14×4 | |
| 25FYW25 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 620 | 180 | 500 | 460 | 80 | 14×4 | |
| 32FYW12 | 120 | 90 | 32 | 14×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 600 | 190 | 500 | 460 | 190 | 14×4 | |
| 32FYW20 | 120 | 90 | 32 | 14×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 620 | 190 | 500 | 460 | 190 | 14×4 | |
| 40FYW15 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 40 FYW25 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 670 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 40 FYW35 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 690 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 50 FYW7 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 600 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 50 FYW15 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 50 FYW22 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
| 50 FYW30 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 670 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
| 50 FYW35 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 690 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
| 50 FYW40 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 770 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
| 65 FYW15 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 16 | 80 | 620 | 280 | 500 | 460 | 280 | 18×4 | |
| 65 FYW20 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 16 | 80 | 690 | 280 | 500 | 460 | 280 | 18×4 | |
| 65 FYW30 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 18 | 80 | 770 | 280 | 600 | 560 | 280 | 18×4 | |
| 65 FYW40 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 520 | 230 | 18 | 100 | 1140 | 290 | 800 | 760 | 290 | 18×4 | |
| 80 FYW7 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 690 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
| 80 FYW15 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 770 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
| 80 FYW25 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 950 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
| 80 FYW35 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 520 | 230 | 20 | 100 | 1160 | 290 | 800 | 760 | 290 | 18×4 | |
| 100 FYW10 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 18 | 100 | 950 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
| 100 FYW15 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 18 | 100 | 950 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
| 100 FYW20 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1090 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
| 100 FYW25 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1100 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
| 100 FYW35 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1160 | 360 | 800 | 760 | 360 | 20×4 |
1)、請(qǐng)?zhí)峁┠栌嗁?gòu)的液下泵產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):流量、揚(yáng)程、電機(jī)功率、材質(zhì)或輸送介質(zhì)名稱(根據(jù)水泵選型表)
2)、上海永鵬水泵網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"FYW型耐腐蝕液下泵產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外形尺寸圖、性能參數(shù)表、外形尺寸表及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等所有水泵相關(guān)技術(shù)資料僅供液下泵用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝等實(shí)際應(yīng)用及維護(hù)請(qǐng)以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨機(jī)提供的最新FYW型耐腐蝕液下泵使用說明書為準(zhǔn),或來信來電技術(shù)咨詢、索取所需圖紙。
4)、請(qǐng)向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:FYW型耐腐蝕液下泵使用說明書。