
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價(jià)格具有競爭優(yōu)勢
3.柱塞直徑很小,通常在25-200mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
5.可做成兩個及以上多個并聯(lián)泵頭,用作不同液體和不同流量的添加。
可調(diào)流量范圍: 0-14000 L/H
壓力范圍: 0-50MPA
電機(jī)功率: 11KW, 220V / 380V / 400V, 50/60HZ
驅(qū)動系統(tǒng): 兩相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制方式:手動控制, 自動控制
防護(hù)等級: IP55,IP54
環(huán)境溫度: -30℃ --- 80℃
泵頭: SUS304, SUS316
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
閥球: 氧化鋯、304、316、陶瓷、二氧化硅
| 型號MODEL | 流量(L/H) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (min-1) |
進(jìn)出口徑 (mm) |
重量(kg) | |||||
| 11kw | ||||||||||||
| 壓力(Mpa) | ||||||||||||
| YPZ-T 120/50 | 120 | 50 | 20 | 60 | 127 | 15 | 500 | |||||
| YPZ-T 120/40 | 120 | 40 | 20 | |||||||||
| YPZ-T 200/35 | 200 | 35 | 25 | |||||||||
| YPZ-T 200/30 | 200 | 30 | 25 | |||||||||
| YPZ-T 300/25 | 300 | 25 | 30 | |||||||||
| YPZ-T 300/13 | 300 | 13 | 30 | |||||||||
| YPZ-T 550/18 | 550 | 18 | 40 | 25 | ||||||||
| YPZ-T 550/16 | 550 | 16 | 40 | |||||||||
| YPZ-T 700/15 | 700 | 15 | 45 | |||||||||
| YPZ-T 700/12 | 700 | 12 | 45 | |||||||||
| YPZ-T 850/10 | 850 | 10 | 50 | |||||||||
| YPZ-T 1050/8.0 | 1050 | 8.0 | 55 | |||||||||
| YPZ-T 1250/7.0 | 1250 | 7.0 | 60 | |||||||||
| YPZ-T 1480/6.3 | 1480 | 6.3 | 65 | 40 | ||||||||
| YPZ-T 1700/5.5 | 1700 | 5.5 | 70 | |||||||||
| YPZ-T 1980/4.8 | 1980 | 4.8 | 75 | |||||||||
| YPZ-T 2250/4.5 | 2250 | 4.5 | 80 | |||||||||
| YPZ-T 2550/4.2 | 2550 | 4.2 | 85 | |||||||||
| YPZ-T 2680/3.8 | 2680 | 3.8 | 90 | |||||||||
| YPZ-T 3200/3.5 | 3200 | 3.5 | 95 | |||||||||
| YPZ-T 3550/3.0 | 3550 | 3.0 | 100 | |||||||||
| YPZ-T 3900/2.8 | 3900 | 2.8 | 105 | 50 | ||||||||
| YPZ-T 4300/2.5 | 4300 | 2.5 | 110 | |||||||||
| YPZ-T 5130/2.2 | 5130 | 2.2 | 120 | |||||||||
| YPZ-T 6020/1.8 | 6020 | 1.8 | 130 | |||||||||
| YPZ-T 7000/1.6 | 7000 | 1.6 | 140 | |||||||||
| YPZ-T 8000/1.4 | 8000 | 1.4 | 150 | 65/80 | ||||||||
| YPZ-T 9130/1.2 | 9130 | 1.2 | 160 | |||||||||
| YPZ-T 10300/1.0 | 10300 | 1.0 | 170 | |||||||||
| YPZ-T 11550/0.9 | 11550 | 0.9 | 180 | |||||||||
| YPZ-T 12900/0.8 | 12900 | 0.8 | 190 | |||||||||
| YPZ-T 14300/0.6 | 14300 | 0.6 | 200 | |||||||||

1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/jlb.html">計(jì)量泵產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):流量、揚(yáng)程、電機(jī)功率、材質(zhì)或輸送介質(zhì)名稱(根據(jù)水泵選型表)
2)、上海永鵬水泵網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"YPZ-T柱塞式計(jì)量泵產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外形尺寸圖、性能參數(shù)表、外形尺寸表及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等所有水泵相關(guān)技術(shù)資料僅供計(jì)量泵用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝等實(shí)際應(yīng)用及維護(hù)請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨機(jī)提供的最新YPZ-T柱塞式計(jì)量泵使用說明書為準(zhǔn),或來信來電技術(shù)咨詢、索取所需圖紙。
4)、請向我司免費(fèi)索取解壓密碼后下載:YPZ-T柱塞式計(jì)量泵使用說明書。