LG型立式多級泵是根據上海永鵬對高層建筑給排水及國家消防局標準開發(fā)的新一代給水泵產品。上海永鵬水泵提供的該型泵由于采用了高效節(jié)能的優(yōu)秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優(yōu)點,更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩(wěn)、壽命長、占地面積小,安裝維修方便。

1、結構緊湊、體積小、占地面積少。
2、更換易損件(機械密封)方便,即“便拆”不需拆電機。
3、裝配無需調整,拆檢維修方便。
4、徑向力、軸向力采用水力平衡,軸承承受相結合。
5、噪聲、振動小,運轉平穩(wěn)。
6、主要磨損件采用優(yōu)質耐磨材料制造。
7、可配裝同型號的普通電機。
8、機械密封特殊設計,密封性好,壽命增強。
9、采用熱水型專用機械密封,可抽送熱水。
1、LG型立式多級泵是立式多級分段式結構,用螺栓把進水段、中段、出水段緊固成一體,泵每級裝一個葉輪及導葉,其軸向力采用水力平衡,殘余軸向力由一個或一對球軸承承受;
2、軸封采用特殊設計的機械密封,如許拆機械密封時,不需拆下電機,把中間夾殼聯(lián)軸器拆開就可取出密封件,具有更換、維修方便的優(yōu)點;
3、泵的傳動是通過夾殼聯(lián)軸器有立式電動機驅動,從電機端看,泵為順時針方向旋轉;
4、泵的吸入口在下方,出水口在上方,其相對位置可根據用戶的要求選擇0°、90°、180°、270°之一進行裝配出廠。一般泵180°出廠。
5、裝配無需調整,拆裝方便;
6、電機可配標準Y系列普通型號。
工作條件
1、可輸送清水或物理化學性質類似與清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物體積不超過單位體積的0.1%,如介質帶有細小顆粒的請在訂貨時予以說明;
2、介質溫度:-15℃—+120 ℃
3、最大系統(tǒng)工作壓力不大于2.5MPa;
4、周圍環(huán)境的溫度應低與40 ℃,相對濕度低于95%
LG型立式多級泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、噴淋、遠距離輸送及生產工藝循環(huán)中用水等。
例如:100LG-B(R)72-20*6
100-泵的進水口直徑(mm)
LG-B-立式多級泵便拆式結構
R-熱水型
72-設計點流量(m3/h)
20-設計點
6-泵級數(shù)
| LG型立式多級泵 | ||||||||
| 型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 效率 | 電機功率 | 轉速 | 必需氣蝕余量 | |
| 25LG3-10 |
2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
| 3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
| 4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 32LG6.5-15 |
2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG6-15 |
2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG12-15 |
2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
| 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
| 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
| 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
| 6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
| 7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
| 8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
| 9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
| 10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
| 50LG18-20 |
2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
| 3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
| 4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
| 5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
| 6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
| 7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
| 8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
| 50LG24-20 |
2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
| 3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
| 4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
| 5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
| 6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
| 7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
| 8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
| 65LG25-20 |
2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
| 3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 65LG36-20 |
2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
| 3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 80LG40-20 |
2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
| 3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 80LG50-20 |
2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
| 3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
| 4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
| 5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
| 6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
| 7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
| 8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
| 80LG72-20 |
2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
| 3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
| 4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
| 5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
| 6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
| 7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
| 8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 | |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/djb.html">多級泵產品主要技術參數(shù):流量、揚程、電機功率、材質或輸送介質名稱(根據水泵選型表)
2)、LG型立式多級泵產品主要樣本資料:產品圖、總裝圖、外形尺寸圖、性能參數(shù)表、外形尺寸表及技術標準等所有水泵相關技術資料僅供多級泵用戶作選型參考。
3)、工程設計、施工、安裝等實際應用及維護請以生產廠家上海永鵬隨機提供的新LG型立式多級泵使用說明書為準,或來信來電技術咨詢、索取所需圖紙。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:LG型立式多級泵使用說明書。