
公稱壓力:1.6-6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 20.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 20.24 | 20.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | … | … | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | 4.75 | … | … | … | … | … |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
| 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M |
| 2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M |
| 3 | 球體 | 不銹鋼SS316 |
| 4 | 螺栓墊片 | 不銹鋼SS304 |
| 5 | 螺栓螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 6 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 |
| 7 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 閥體密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 9 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 10 | 閥桿密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 11 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
| 12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 13 | 手柄螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 14 | 手柄墊圈 | 不銹鋼SS304 |
| 15 | 掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
| 16 | 手柄 | 不銹鋼SS304 |
| 17 | 手柄套 | 塑料 |
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽?a href="http://www.yu3a.cn/qf.html">球閥產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):口徑、壓力、連接方式、材質(zhì)或工作介質(zhì)(根據(jù)廠家閥門選型表)
2)、Q81F卡箍式不銹鋼球閥產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外型尺寸圖、零部件材料表、連接尺寸、重量、性能規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)特點、工作原理等閥門相關(guān)主要技術(shù)資料僅供球閥用戶作選型參考。
3)、工程設(shè)計、施工、安裝、維修、實際應(yīng)用及運行維護(hù)請以生產(chǎn)廠家上海永鵬隨貨附件中的Q81F卡箍式不銹鋼球閥使用說明書或提供的CAD生產(chǎn)圖紙為準(zhǔn),歡迎來信來電咨詢技術(shù)、選型、方案、出廠價格。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:Q81F卡箍式不銹鋼球閥使用說明書